로고

사하구자원봉사센터
로그인 회원가입
  • 자원봉사
  • 수요처현황
  • 자원봉사

    Total 112건 1 페이지
    수요처현황 목록
    연번 수요처명 시설유형 전화번호 수요처등록일자 주소
    112 감천1동행정복지센터 행정기관 051-220-5286 2006-03-07 부산광역시 사하구 감천로117번길 2
    111 감천2동행정복지센터 행정기관 051-220-5462 2006-12-07 부산 사하구 감천2동 옥천로93번길 14
    110 괴정1동행정복지센터 행정기관 051-220-5002 2013-11-12 부산광역시 사하구 낙동대로250번안길 3
    109 괴정2동행정복지센터 행정기관 051-220-4902 2007-12-12 부산광역시 사하구 까치고개로 14-1
    108 괴정3동행정복지센터 행정기관 051-220-5066 2023-03-17 부산광역시 사하구 낙동대로171번길 30-5
    107 괴정4동행정복지센터 행정기관 051-220-4904 2007-10-18 부산광역시 사하구 낙동대로309번길 9
    106 구평동행정복지센터 행정기관 051-220-5264 2006-04-27 부산광역시 사하구 서포로 48
    105 다대1동행정복지센터 행정기관 051-220-5351 2007-10-18 부산광역시 사하구 다대로530번길 7
    104 다대2동 행정복지센터 행정기관 051-220-5367 2007-10-18 부산광역시 사하구 다대로429번길 30
    103 당리동 행정복지센터 행정기관 051-220-5127 2007-06-22 부산광역시 사하구 낙동대로 380
    102 신평1동 행정복지센터 행정기관 051-220-5212 2006-07-24 부산광역시 사하구 장평로 258
    101 신평2동행정복지센터 행정기관 051-220-5246 2007-08-28 "부산광역시 사하구 하신중앙로 185(사하구 제2청사
    100 장림1동행정복지센터 행정기관 051-220-5271 2006-03-21 부산광역시 사하구 장림로161번길 2
    99 장림2동 행정복지센터 행정기관 051-220-5301 2007-10-22 부산광역시 사하구 장평로 131
    98 하단1동행정복지센터 행정기관 051-220-5163 2006-12-21 부산광역시 사하구 하신중앙로 308

    검색